车载水袋,橡胶水囊,沼液袋产品咨询电话:15703040215

抗旱车载水袋,橡胶水囊水袋,沼液袋生产厂家

关于我们
网站首页 > 行业新闻

28个项目入山东省第一批技术创新计划-橡胶行业新闻

橡胶行业新闻:28个项目入山东省第一批技术创新计划-橡胶行业新闻

中国橡胶网讯    前不久,2015年山东省第一批技术创新计划项目已经下达, 三角轮胎股份有限公司等13家橡胶行业企业的28个项目列入计划。

所有项目研发经费投入约36.5亿元。根据国家和山东省的政策规定,项目承担企业在正确归集项目研发费用的基础上,直接到主管税务机关申请办理企业研究开发费用税前加计扣除。

 

列入山东省第一批技术创新计划项目情况           万元

 

  项目承担企业   项目 名称   项目研发 经费 项目产业化 预期年经济效益
年销售收入 年利税
三角轮胎股份有限公司 北京汽车M20 车型用乘用车胎开发 800 2800 980
三角轮胎股份有限公司 卡客车雪地胎配方开发 4500 6000 600
三角轮胎股份有限公司 5×0.35HI 钢丝在载重子午胎的应用研究 1000 30000 3000
三角轮胎股份有限公司 江铃汽车域虎N353 项目配套轮胎开发 2000 2000 700
三角轮胎股份有限公司 提高乘用车雪地轮胎雪地制动指数的研究 4700 52000 5500
三角轮胎股份有限公司 工程子午胎带束层配方性能提升研究 3000 20000 2000
三角轮胎股份有限公司 工程子午胎新胎侧配方设计开发 2500 20000 2000
三角轮胎股份有限公司 活化胶粉在卡车胎面配方中的应用研究 4200 3000 350
山东玲珑轮胎股份有限公司 轮胎生产中胎侧与内衬层复合件斜向裁切方法与斜裁装置的研究与应用 2300 13325 2990
山东玲珑轮胎股份有限公司 半钢子午线轮胎硫化定点入模研究 1760 9106 2250
山东玲珑轮胎股份有限公司 超高载重(STRONG MAX )胎圈结构研究 1600 9107 795
山东玲珑轮胎股份有限公司 445/40R22.5 超级单胎开发 1760 500 125
成山集团有限公司 浦林成山( 山东) 轮胎有限公司 “城镇巴士”系列绿色全钢子午线轮胎的开发 1790 24000 6125
山东泰山轮胎有限公司 46/90R57 高性能子午工程机械轮胎 2800 14000 4000
山东阳谷华泰化工股份有限公司 橡胶均匀剂新工艺试验研究 785 6500 1020
山东八一轮胎制造有限公司 12.00R20 中短途抗载产品的研发改进 320 3700 370
山东八一轮胎制造有限公司 北美市场低滚动阻力全钢载重子午线轮胎的开发 620 18000 1800
山东大业股份有限公司 集中预处理定量添加系统的开发 360 2000 310
山东大业股份有限公司 胎圈钢丝镀液高效利用工艺 400 3000 400
山东大业股份有限公司 胎圈钢丝镀铜线变频收线研究 500 3000 420
山东豪迈机械科技股份有限公司 轮胎模具花纹电加工成型过程的数字化研究 500 20000 8000
山东豪迈机械科技股份有限公司 工程胎活络模具花纹块加工工艺技术研究 650 10500 4200
烟台桑尼橡胶有限公司 生态气囊支撑坝 320 5000 1500
招远市鹏泰轮胎翻新有限公司 新型中垫胶和胎面胶料轮胎翻新技术 280 3000 430
山东联科白炭黑有限公司 多孔性微珠状白炭黑生产工艺的研究 300 3200 680
山东联科白炭黑有限公司 过滤排放水回用技术生产超细白炭黑工艺的研发 400 4500 780
山东道恩高分子材料股份有限公司 轮胎用高气体阻隔新型合成橡胶研究开发 1700 5000 970
山东开元橡塑科技有限公司 废轮胎综合利用技术创新及产业化研究与开发 3360 9750 4038

 

    (注:本文为中国橡胶网原创文章,如转载请标明出处)

 

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2023 www.metinfo.cn